Количество мест согласно утвержденному государственному заданию:
Отделение реабилитации и абилитации детей инвалидов и детей с ОВЗ
| Форма социального обслуживания | Кол-во мест | Кол-во свободных мест на 01.02.2019 г. |
| Стационарная форма социального обслуживания (с временным проживанием) | 20 | 3 |
| Полустационарная форма социального обслуживания (дневное пребывание) | 40 | нет |
| Услуги предоставляемые на дому | 5 | нет |
Социально — реабилитационное отделение для несовершеннолетних
| Форма социального обслуживания | Кол-во мест | Кол-во свободных мест на 01.02.2019 г. |
| Стационарная форма социального обслуживания (с временным проживанием) | 30 | 24 |
| Полустационарная форма социального обслуживания (дневное пребывание) | 10 | 10 |
| Кризисное отделение | 2 | 2 |
Отделение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидоа
| Форма социального обслуживания | Кол-во мест | Кол-во свободных мест на 01.02.2019 г. |
| Стационарная форма социального обслуживания (с временным проживанием) | 23 | нет |
| Полустационарная форма социального обслуживания (дневное пребывание) | 17 | нет |
| Услуги предоставляемые на дому | 510 | не ограничено |
Все персональные данные размещены с согласия субъекта (ов) на обработку персональных данных